Ha megkérdezik tőlem kálium hiánytól szenvedő emberek miben van kálium, mindig elcsodálkozom hogyan lehet valakinek hiánya ebből a tápanyagból. Pedig annyira általános a hiánya, hogy már egészen kis kálium étrendkiegészítéssel is látványos eredményeket tudok elérni legtöbbször.
Tíz tévé interjúból kilencben a megkérdezett „szakértő” a banánt fogja megemlíteni mint a magyar ember legfontosabb kálium forrását. De mi van túl a banánon és innen a zacskós elektrolit porokon?
Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük és fel van sorolva a gyakori hazai élelmiszerek átlagos kálium tartalma.
10dkg (100gramm) adagra számítva
Hús és húskészítmények |
[ mg ] |
Csirkehús | 359 |
Kacsahús | 292 |
Marhahús | 100 |
Sertéshús (sovány) | 442 |
Sertéshús (közepes) | 442 |
Sertéshús (kövér) | 440 |
Gépsonka | 314 |
Füstölt sonka | 452 |
Kenőmájas | 195 |
Olasz mortadella | 236 |
Párizsi | 250 |
Sonka-szalámi | 426 |
Téliszalámi | 400 |
Virsli, krinolin | 250 |
Belsőségek |
|
Borjú-, marhamáj | 332 |
Velő | 327 |
Sertésmáj | 310 |
Halak | |
Busa | 210 |
Hekk | 240 |
Szardínia (olajos) | 397 |
Tonhal | 190 |
Diófélék |
|
Dió | 1710 |
Földimogyoró | 920 |
Gesztenye | 553 |
Mandula | 890 |
Mogyoró | 600 |
Mák | 1105 |
Napraforgó | 840 |
Tökmag | 920 |
Tészták |
|
Fe-mini száraztészta | 17 |
Száraztészta (2 tojásos) | 100 |
Száraztészta (4 tojásos ) | 100 |
Durumtészta | 81 |
Gombák |
|
Csiperke | 254 |
Laskagomba | 190 |
Vargánya | 580 |
Gyümölcsök |
|
Alma | 112 |
Ananász | 173 |
Banán | 500 |
Citrom | 275 |
Cseresznye | 174 |
Görögdinnye | 147 |
Kajszibarack | 226 |
Körte | 100 |
Kivi | 295 |
Málna | 172 |
Mandarin | 210 |
Meggy | 186 |
Narancs | 255 |
Őszibarack | 183 |
Szilva | 240 |
Eper | 195 |
Tej és tejtermékek |
|
Tej (2,8% zsír) | 148 |
Kefir, joghurt | 181 |
Tejföl (20% zsír) | 148 |
Habtejszín | 112 |
Tehéntúró (félzsíros) | 65 |
Ementáli sajt | 150 |
Trappista sajt | 109 |
Óvári sajt | 180 |
Mackó sajt (1 db) | 66 |
Boci sajt | 66 |
Tejszínes krémsajt | 120 |
Zsiradékok |
|
Sertészsír | 1 |
Napraforgóolaj | 0 |
Margarin | 0 |
Light margarin | 0 |
Vaj | 15 |
Angolszalonna | 200 |
Gabonatermékek |
|
Búzadara | 112 |
Búzakorpa | 1400 |
Búzaliszt | 108 |
Búzakeményítő | 26 |
Fe-mini kenyérpor | 17 |
Kukoricaliszt | 60 |
Kukoricakeményítő | 7 |
Nephropan kenyérpor | 175 |
Rizs | 103 |
Zabpehely | 335 |
Zsemlemorzsa | 138 |
Durumliszt | 81 |
Zöldségek és főzelékfélék |
|
Bimbóskel | 411 |
Brokkoli | 464 |
Burgonya | 340 |
Cékla | 260 |
Cukkíni | 70 |
Fejes saláta | 261 |
Fokhagyma | 380 |
Káposzta (fejes) | 216 |
Káposzta (savanyú) | 288 |
Karalábé | 300 |
Karfiol | 175 |
Kelkáposzta | 282 |
Kukorica | 300 |
Padlizsán | 145 |
Paradicsom | 240 |
Paraj | 526 |
Petrezselyemgyökér | 298 |
Petrezselyem-zöld | 1000 |
Retek | 270 |
Sárgarépa | 360 |
Sóska | 340 |
Spárga | 240 |
Sütőtök | 336 |
Tök | 98 |
Uborka | 150 |
Vöröshagyma | 180 |
Zeller | 370 |
Zöldbab | 229 |
Zöldborsó | 325 |
Zöldpaprika | 160 |
Szárazbab | 1120 |
Sárgaborsó | 1210 |
Lencse | 1150 |
Szója | 1945 |
Egyéb |
|
Kakaópor | 88 |
Ketchup | 1600 |
Majonéz | 600 |
Mustár | 47 |
Fehérbor (1 dl – félédes) | 200 |
Sör (1 dl) | 33 |
Vörösbor (1 dl – száraz) | 100 |
Takács Attiláné
Lehet, hogy élelmiszerek tekintetében frissíteni kellene a táblázatot, mert sok minden nem szerepel rajta, amit ma már sokan fogyasztanak. Pld. ilyen a jég saláta is, vagy a tejszínes krém sajt is, de több mindent kerestem már a táblázatokban, de nem található a felsorolásban. Pld. Gluténmentes fehérje csökkentett kenyeret fogyaszt a férjem, de ott sincs feltüntetve a kálium ész foszfor tartalom, mondván, hogy ez nem elòírás a gyártók számára. Közben meg ez, a vese betegeknek létfontosságú információ.
Ugyan ez vonatkozik az élelmiszerek foszfor tartalmára is.